冨士電球や江東電気の同等品もご用意しております。
価格は右上のお問合せボタンからお尋ね下さい。
| 形名 [商品コード] | 定格電圧 (V) | 口金 | 全長 (mm) | LCL (mm) | ガラス球径 (mm) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 適合器具 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-JCD100V-150WA | 100 | G6.35 | 62 | 37 | 22 | 2,700 | 2,900 | 1,500 | ウェービーエフェクト (AL-WE-150) | 
| AL-JCD100V-200WC | 100 | G5.3 | 62 | 36.5 | 20 | 5,000 | 3,200 | 75 | エリスポ(926) AL-ERI-SPOT-936 AL-MSL-2-TV.MO AL-ERI-SPOT-937 AL-LQMF-3 AL-VFL | 
| AL-JCD100V-300WL | 100 | G6.35 /15×19 | 62 | 37 | 22 | 7,500 | 3,200 | 150 | |
| AL-JCD100V-300WLD | 100 | G5.3 | 62 | 36.5 | 22 | 7,500 | 3,200 | 150 | AL-ERI-SPOT-936 AL-ERI-SPOT-937 AL-IO -5-4 AL-IO -5-3 | 
| AL-DVY-120V-650W 富士電球の相当品 | 120 | G5.3 | 62 | 36.5 | 24 | 20,000 | 3,400 | 25 | LQMF-6V LQMF-6S | 
| AL-JCD100V-500WIO | 100 | G5.3 | 62 | 36.5 | 22 | 12,500 | 3,200 | 150 | AL-IO -5-4 AL-IO -5-3 | 
| AL-JCD100V-500WLD | 100 | G5.3 | 62 | 36.5 | 22 | 13,000 | 3,200 | 150 | AL-ERI-SPOT-936 AL-ERI-SPOT-937 AL-EQS-5 LQMF-6V LQMF-6S | 
| AL-JCD100V-500WC 富士電球の同等品 | 100 | GY9.5 | 62 | 36.5 | 22 | 13,000 | 3,200 | 150 | パルサー, アリライト600W | 
| AL-JCD100V-500WL 富士電球の同等品 | 100 | G6.35 /15×19 | 62 | 37 | 22 | 13,000 | 3,200 | 150 | |
| AL-JCD100V-500WBPV | 100 | G9.5 | 90 | 60.3 | 18 | 11,000 | 3,050 | 800 | AL-LPV-650 | 
| AL-JCD100V-650WCPV | 100 | G9.5 | 90 | 60.3 | 18 | 16,000 | 3,200 | 150 | |
| AL-JCD100V-650WC 富士電球の同等品 | 100 | GY9.5 | 62 | 36.5 | 22 | 17,000 | 3,200 | 150 | パルサー | 
| AL-JCD100V-1000WBL | 100 | G9.5 | 97 | 62.5 | 32 | 21,000 | 3,050 | 800 | EQS-10II AL-EQS-10-3 フォロースポット (971,981) AL-QL6-2M-2 AL-QP6-2M-3 AL-QP10-2M | 
| AL-JCD100V-1000WCL 富士電球の同等品 | 100 | G9.5 | 97 | 62.5 | 32 | 26,000 | 3,200 | 150 | |
| AL-JCD100V-1000WSL | 100 | G9.5 | 97 | 62.5 | 32 | 31,000 | 3,350 | 50 | |
| AL-JCD100V-2000WC | 100 | G22 | 165 | 105 | 41 | 56,000 | 3,200 | 200 | AL-EQS-20-2 | 
| AL-JCD120V-200WC | 120 | G6.35 | 62 | 37 | 17 | 5,000 | 3,200 | 75 | |
| AL-JCD120V-650WC | 120 | GY9.5 | 62 | 36.5 | 22 | 17,000 | 3,200 | 150 | パルサー | 
| AL-JCD220V-650WC | 220 | GY9.5 | 62 | 37 | 24 | 16,200 | 3,200 | 50 | |
| AL-JCD240V-650WC | 240 | GY9.5 | 62 | 37 | 22 | 16,200 | 3,200 | 50 | |
| AL-JCD220V-650WL | 220 | G6.35 | 62 | 37 | 24 | 16,200 | 3,200 | 50 | |
| AL-JCD240V-650WL | 240 | G6.35 | 63.5 | 36.5 | 24 | 16,200 | 3,200 | 50 | 


































 
			
